期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504180524 | 2025-04-18 08:44:00 | 9, 4, 6 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202504180523 | 2025-04-18 08:43:00 | 0, 2, 6 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202504180522 | 2025-04-18 08:42:00 | 2, 7, 5 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202504180521 | 2025-04-18 08:41:00 | 1, 9, 0 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202504180520 | 2025-04-18 08:40:00 | 8, 6, 1 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202504180519 | 2025-04-18 08:39:00 | 5, 0, 0 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
202504180518 | 2025-04-18 08:38:00 | 0, 4, 0 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
202504180517 | 2025-04-18 08:37:00 | 6, 6, 5 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202504180516 | 2025-04-18 08:36:00 | 4, 3, 8 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202504180515 | 2025-04-18 08:35:00 | 4, 2, 8 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202504180514 | 2025-04-18 08:34:00 | 9, 6, 3 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202504180513 | 2025-04-18 08:33:00 | 0, 0, 0 | 0 | 双 | 双 | 正确 |
202504180512 | 2025-04-18 08:32:00 | 3, 0, 7 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202504180511 | 2025-04-18 08:31:00 | 3, 9, 1 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504180510 | 2025-04-18 08:30:00 | 5, 0, 3 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202504180509 | 2025-04-18 08:29:00 | 9, 4, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504180508 | 2025-04-18 08:28:00 | 7, 9, 0 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202504180507 | 2025-04-18 08:27:00 | 1, 5, 9 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202504180506 | 2025-04-18 08:26:00 | 8, 4, 8 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202504180505 | 2025-04-18 08:25:00 | 9, 7, 4 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
202504180504 | 2025-04-18 08:24:00 | 8, 4, 2 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202504180503 | 2025-04-18 08:23:00 | 0, 4, 2 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202504180502 | 2025-04-18 08:22:00 | 5, 2, 6 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202504180501 | 2025-04-18 08:21:00 | 9, 7, 9 | 25 | 双 | 单 | 错误 |
202504180500 | 2025-04-18 08:20:00 | 3, 2, 7 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用流风算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。