期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504180497 | 2025-04-18 08:17:00 | 5, 7, 6 | 18 | 大双 | 大双 | 正确 |
202504180496 | 2025-04-18 08:16:00 | 7, 7, 8 | 22 | 大单 | 大双 | 错误 |
202504180495 | 2025-04-18 08:15:00 | 1, 8, 0 | 9 | 小双 | 小单 | 错误 |
202504180494 | 2025-04-18 08:14:00 | 0, 7, 2 | 9 | 大双 | 小单 | 错误 |
202504180493 | 2025-04-18 08:13:00 | 6, 3, 0 | 9 | 小单 | 小单 | 正确 |
202504180492 | 2025-04-18 08:12:00 | 9, 8, 2 | 19 | 小双 | 大单 | 错误 |
202504180491 | 2025-04-18 08:11:00 | 0, 4, 9 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
202504180490 | 2025-04-18 08:10:00 | 6, 3, 8 | 17 | 大双 | 大单 | 错误 |
202504180489 | 2025-04-18 08:09:00 | 8, 1, 1 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
202504180488 | 2025-04-18 08:08:00 | 0, 5, 3 | 8 | 小双 | 小双 | 正确 |
202504180487 | 2025-04-18 08:07:00 | 3, 8, 6 | 17 | 大单 | 大单 | 正确 |
202504180486 | 2025-04-18 08:06:00 | 4, 0, 5 | 9 | 大单 | 小单 | 错误 |
202504180485 | 2025-04-18 08:05:00 | 7, 4, 0 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
202504180484 | 2025-04-18 08:04:00 | 4, 8, 7 | 19 | 大双 | 大单 | 错误 |
202504180483 | 2025-04-18 08:03:00 | 0, 5, 7 | 12 | 大单 | 小双 | 错误 |
202504180482 | 2025-04-18 08:02:00 | 7, 2, 5 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
202504180481 | 2025-04-18 08:01:00 | 6, 2, 1 | 9 | 大单 | 小单 | 错误 |
202504180480 | 2025-04-18 08:00:00 | 3, 4, 4 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
202504180479 | 2025-04-18 07:59:00 | 1, 4, 6 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
202504180478 | 2025-04-18 07:58:00 | 0, 6, 8 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
202504180477 | 2025-04-18 07:57:00 | 4, 3, 1 | 8 | 大单 | 小双 | 错误 |
202504180476 | 2025-04-18 07:56:00 | 3, 3, 4 | 10 | 大双 | 小双 | 错误 |
202504180475 | 2025-04-18 07:55:00 | 6, 8, 3 | 17 | 大双 | 大单 | 错误 |
202504180474 | 2025-04-18 07:54:00 | 9, 5, 6 | 20 | 小单 | 大双 | 错误 |
202504180473 | 2025-04-18 07:53:00 | 4, 6, 9 | 19 | 小单 | 大单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 6
预测准确率: 24%
|
比特币PC28 - 组合预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以预测未来结果。我们使用流风算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。