期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114017107 | 2025-03-26 11:35:00 | 8, 6, 9 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
114017106 | 2025-03-26 11:30:00 | 3, 0, 0 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
114017105 | 2025-03-26 11:25:00 | 9, 0, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
114017104 | 2025-03-26 11:20:00 | 7, 2, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114017103 | 2025-03-26 11:15:00 | 3, 8, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
114017102 | 2025-03-26 11:10:00 | 4, 3, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114017101 | 2025-03-26 11:05:00 | 5, 9, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
114017100 | 2025-03-26 11:00:00 | 2, 7, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
114017099 | 2025-03-26 10:55:00 | 6, 6, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114017098 | 2025-03-26 10:50:00 | 8, 0, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114017097 | 2025-03-26 10:45:00 | 3, 4, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
114017096 | 2025-03-26 10:40:00 | 0, 1, 9 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
114017095 | 2025-03-26 10:35:00 | 4, 4, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
114017094 | 2025-03-26 10:30:00 | 6, 0, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
114017093 | 2025-03-26 10:25:00 | 9, 5, 8 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
114017092 | 2025-03-26 10:20:00 | 8, 1, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114017091 | 2025-03-26 10:15:00 | 9, 1, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
114017090 | 2025-03-26 10:10:00 | 3, 5, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114017089 | 2025-03-26 10:05:00 | 7, 2, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114017088 | 2025-03-26 10:00:00 | 9, 8, 7 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
114017087 | 2025-03-26 09:55:00 | 7, 2, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114017086 | 2025-03-26 09:50:00 | 9, 2, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114017085 | 2025-03-26 09:45:00 | 2, 6, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114017084 | 2025-03-26 09:40:00 | 2, 0, 0 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
114017083 | 2025-03-26 09:35:00 | 7, 8, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 8
预测准确率: 32%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用流风算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。