期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114021746 | 2025-04-18 09:05:00 | 2, 9, 7 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114021745 | 2025-04-18 09:00:00 | 2, 1, 8 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114021744 | 2025-04-18 08:55:00 | 9, 2, 8 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114021743 | 2025-04-18 08:50:00 | 9, 2, 5 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114021742 | 2025-04-18 08:45:00 | 0, 0, 1 | 1 | 单 | 单 | 正确 |
114021741 | 2025-04-18 08:40:00 | 2, 3, 6 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114021740 | 2025-04-18 08:35:00 | 0, 0, 8 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114021739 | 2025-04-18 08:30:00 | 8, 3, 7 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114021738 | 2025-04-18 08:25:00 | 4, 5, 1 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114021737 | 2025-04-18 08:20:00 | 2, 8, 3 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114021736 | 2025-04-18 08:15:00 | 6, 4, 8 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114021735 | 2025-04-18 08:10:00 | 2, 6, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114021734 | 2025-04-18 08:05:00 | 5, 6, 9 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114021733 | 2025-04-18 08:00:00 | 5, 7, 0 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114021732 | 2025-04-18 07:55:00 | 4, 4, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114021731 | 2025-04-18 07:50:00 | 9, 1, 0 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114021730 | 2025-04-18 07:45:00 | 4, 8, 6 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114021729 | 2025-04-18 07:40:00 | 6, 5, 0 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114021728 | 2025-04-18 07:35:00 | 9, 8, 9 | 26 | 单 | 双 | 错误 |
114021727 | 2025-04-18 07:30:00 | 1, 4, 6 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114021726 | 2025-04-18 07:25:00 | 2, 4, 5 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114021725 | 2025-04-18 07:20:00 | 7, 8, 7 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
114021724 | 2025-04-18 07:15:00 | 0, 2, 7 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114021723 | 2025-04-18 07:10:00 | 1, 0, 3 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
114021722 | 2025-04-18 07:05:00 | 9, 9, 1 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用空明算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。