期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114021726 | 2025-04-18 07:25:00 | 2, 4, 5 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
114021725 | 2025-04-18 07:20:00 | 7, 8, 7 | 22 | 大双 | 大双 | 正确 |
114021724 | 2025-04-18 07:15:00 | 0, 2, 7 | 9 | 大单 | 小单 | 错误 |
114021723 | 2025-04-18 07:10:00 | 1, 0, 3 | 4 | 大单 | 小双 | 错误 |
114021722 | 2025-04-18 07:05:00 | 9, 9, 1 | 19 | 大双 | 大单 | 错误 |
114021721 | 2025-04-17 23:55:00 | 1, 7, 9 | 17 | 大单 | 大单 | 正确 |
114021720 | 2025-04-17 23:50:00 | 7, 6, 7 | 20 | 大单 | 大双 | 错误 |
114021719 | 2025-04-17 23:45:00 | 7, 4, 9 | 20 | 大双 | 大双 | 正确 |
114021718 | 2025-04-17 23:40:00 | 2, 6, 5 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
114021717 | 2025-04-17 23:35:00 | 1, 1, 2 | 4 | 大双 | 小双 | 错误 |
114021716 | 2025-04-17 23:30:00 | 6, 4, 8 | 18 | 小双 | 大双 | 错误 |
114021715 | 2025-04-17 23:25:00 | 9, 4, 5 | 18 | 小双 | 大双 | 错误 |
114021714 | 2025-04-17 23:20:00 | 8, 1, 4 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
114021713 | 2025-04-17 23:15:00 | 2, 3, 8 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
114021712 | 2025-04-17 23:10:00 | 4, 7, 0 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
114021711 | 2025-04-17 23:05:00 | 8, 0, 6 | 14 | 小双 | 小双 | 正确 |
114021710 | 2025-04-17 23:00:00 | 8, 7, 7 | 22 | 大双 | 大双 | 正确 |
114021709 | 2025-04-17 22:55:00 | 5, 3, 9 | 17 | 大双 | 大单 | 错误 |
114021708 | 2025-04-17 22:50:00 | 3, 8, 1 | 12 | 大单 | 小双 | 错误 |
114021707 | 2025-04-17 22:45:00 | 7, 8, 1 | 16 | 小双 | 大双 | 错误 |
114021706 | 2025-04-17 22:40:00 | 2, 5, 3 | 10 | 大双 | 小双 | 错误 |
114021705 | 2025-04-17 22:35:00 | 2, 5, 7 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
114021704 | 2025-04-17 22:30:00 | 2, 2, 4 | 8 | 大单 | 小双 | 错误 |
114021703 | 2025-04-17 22:25:00 | 6, 4, 8 | 18 | 大单 | 大双 | 错误 |
114021702 | 2025-04-17 22:20:00 | 6, 5, 9 | 20 | 大双 | 大双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 7
预测准确率: 28%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以辅助决策判断。我们使用空明算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。