| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495922 | 2026-10-19 14:58:30 | 7, 9, 1 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495921 | 2026-10-19 14:55:00 | 5, 8, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495920 | 2026-10-19 14:51:30 | 8, 2, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495919 | 2026-10-19 14:48:00 | 5, 7, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495918 | 2026-10-19 14:44:30 | 5, 3, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495917 | 2026-10-19 14:41:00 | 5, 9, 2 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495916 | 2026-10-19 14:37:30 | 8, 9, 6 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495915 | 2026-10-19 14:34:00 | 4, 1, 1 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495914 | 2026-10-19 14:30:30 | 3, 7, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495913 | 2026-10-19 14:27:00 | 7, 9, 0 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495912 | 2026-10-19 14:23:30 | 6, 0, 0 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495911 | 2026-10-19 14:20:00 | 1, 5, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495910 | 2026-10-19 14:16:30 | 4, 0, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495909 | 2026-10-19 14:13:00 | 4, 7, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495908 | 2026-10-19 14:09:30 | 1, 8, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495907 | 2026-10-19 14:06:00 | 5, 2, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495906 | 2026-10-19 14:02:30 | 7, 3, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495905 | 2026-10-19 13:59:00 | 4, 5, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495904 | 2026-10-19 13:55:30 | 7, 3, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495903 | 2026-10-19 13:52:00 | 8, 8, 9 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495902 | 2026-10-19 13:48:30 | 8, 1, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495901 | 2026-10-19 13:45:00 | 4, 7, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495900 | 2026-10-19 13:41:30 | 9, 0, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495899 | 2026-10-19 13:38:00 | 8, 3, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495898 | 2026-10-19 13:34:30 | 1, 8, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用游龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。